Рейтинг темы:
  • 0 Голос(ов) - 0 в среднем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
101 модельер
#1
Итак, сначала список в порядке возрастания года рождения
Louis VUITTON 4 8 1821
Jeanne LANVIN 1 1 1867
Madeleine VIONNET 22 6 1876
Chanel, ""Coco""" 19 8 1883
Robert Hirsch 11 1 1889
Elsa Schiaparelli 10 9 1890
Cristobal BALENCIAGA 21 1 1895
Salvadore Ferragamo 5 7 1898
Gilbert Adrian 3 3 1903
Jean Rene Lacoste 2 7 1904
Helen Rose 2 2 1904
Dior, Christian 21 1 1905
Aldo Gucci 23 5 1905
Claire McCardell 24 5 1905
Irene 8 12 1907
Don Loper 29 8 1907
Estee Lauder 1 7 1908
Fontana, Zoe 15 5 1911
Jacques Fath 6 9 1912
Rodolfo Gucci 16 7 1912
Cassini, Oleg 11 4 1913
Fontana, Micol 8 11 1913
Marchese Emilio Pucci di Barsento 21 11 1914
Balmain, Pierre 18 5 1914
Bruno Coppola 2 3 1914
Fontana, Giovanna 27 11 1915
Travilla, William 22 3 1920
Guy LAROCHE 16 7 1921
Yves Saint-Laurent 2 8 1922
Rudi Gernreich 8 8 1922
Cardin, Pierre 2 7 1922
Blass, Bill 22 6 1922
John Weitz 25 5 1923
Courreges, Andre 9 3 1923
Fletcher, Robert 29 8 1923
Renato Balestra 3 5 1924
Gloria Vanderbilt 20 2 1924
James Galanos 20 9 1924
Marc Bohan 22 8 1926
Francesco Smalto 5 11 1927
Geoffrey Beene 30 8 1927
Givenchy, Hubert de 20 2 1927
Albert Nipon 11 9 1927
Estevez, Luis 5 12 1928
Pino Lancetti 27 11 1928
Lia Gambetta 22 11 1928
Liz Claiborne 31 3 1929
Ted LAPIDUS 23 6 1929
Curtis, Harry 5 10 1930
Capucci, Roberto 1 12 1930
Erminia Ferrari Manfredi 4 11 1931
Paola Fendi 30 5 1931
Jean Cacharel 30 3 1932
Valentino GARAVANI 11 5 1932
Рой Холстон Фроуик. 23 4 1932
Emmanuel Matteotti Ungaro 13 2 1933
Elizabeth Allen 25 1 1934
Mary Quant 11 2 1934
Giorgio Armani 11 7 1934
Yves Saint Laurent 1 8 1936
McFadden, Mary 1 10 1938
Issey MIYAKE 22 4 1938
Aida Amoretti 24 12 1938
Daniel Hechter 30 7 1938
Giorgetto Giugaro 7 8 1938
Ivo Consolini 3 8 1939
Bob Mackie 24 3 1939
Ellis, Perry 4 3 1940
Fish, Michael 11 5 1940
Vivienne Westwood 8 4 1941
Nicola Trussardi 17 6 1942
Calvin Klein 19 11 1942
Designer, Fashion 23 9 1943
Raffaella Bettinelli-Curiel 9 1 1943
Irma Bignami 31 3 1943
Laura Biagiotti 4 8 1943
Gibb, Bill 23 1 1943
Yohji YAMAMOTO 3 10 1943
Wolfgang Joop 18 11 1944
Ferre, Gianfranco 15 8 1944
Norma Kamali 27 6 1945
Maurizio Vitale 17 9 1945
Maurizia Dova 10 2 1946
Furstenberg, Diane Von 31 12 1946
Versace, Gianni. 2 12 1946
Kari Lepisto 1 2 1946
Donna Karan 2 10 1948
Thierry MUGLER 21 12 1948
Claude Montana 29 6 1949
Patrick Kelly 24 9 1950
Franco Moschino 27 2 1950
Christian Lacroix 16 5 1951
Franco Coveri 26 2 1952
Jean Paul Gaultier 24 4 1952
Galvao, Ney 11 1 1952
Diego Della Valle 30 12 1953
Доменико Дольче 13 8 1958
Isaac Mizrahi 14 10 1961
Стефано Габбана 14 11 1962
John Galliano 28 11 1962
Юдашкин Валентин 14 10 1963

Итак, пройдемся «по верхушкам»
Планеты в знаках в порядке убывания относительной частоты
Солнце
Рак 1,43
Лев 1,43
Телец 1,07
Водол 1,07
Дева 1,07
Стрел 1,07
Рыбы 0,95
Весы 0,83
Скорп 0,83
Козер 0,83
Овен 0,83
Близн 0,59


Меркурий
Дева 1,4
Скорп 1,31
Водол 1,26
Лев 1,23
Телец 1,17
Стрел 1,09
Рыбы 1,08
Близн 0,92
Рак 0,77
Овен 0,76
Весы 0,56
Козер 0,44

Венера
Дева 1,62
Лев 1,47
Скорп 1,29
Водол 1,28
Телец 1,24
Козер 0,99
Рак 0,95
Овен 0,75
Рыбы 0,69
Стрел 0,64
Близн 0,58
Весы 0,28

Марс
Скорп 1,72
Рак 1,67
Телец 1,4
Стрел 1,39
Лев 1,16
Рыбы 1,02
Близн 0,93
Водол 0,73
Козер 0,69
Весы 0,53
Дева 0,38
Овен 0,28

Теперь тематическая карта Венеры (дома равнодомные)
Таблицы сюда влазят плохо, потому самое интересное.
Самый лапидарный показатель – Восходящий узел в 5 доме. Ну, кто бы подумал! Wink Относительная частота 2,02 (надежность – 0,997 в соответствии с биномиальным распределением)
Несколько менее надежные показатели (0,986 по тому же распределению), относительная частота 1,782:
Плутон в 12
Хирон в 4

Тематическая карта Нептуна
Солнце в 11 – 1,663
Восх. Узел в 9 – 1,782
Лилит в 8 - 1,663
Лилит в 10 - 1,782
Что сие значит - самому интересно знать.

Вот так вот. Какие будут умные предположения?
Ответ


Сообщения в этой теме

Перейти к форуму:


Пользователи, просматривающие эту тему: 7 Гость(ей)